江西天然氣蓮花有限公司 LNG氣站安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西天然氣蓮花有限公司 LNG氣站安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西天然氣蓮花有限公司結(jié)合公司的實際情況,投資65萬元,在江西省蓮花縣建設(shè)LNG瓶組氣化站建設(shè)。本項目的天然氣用戶定為江西省蓮花縣居民用戶。根據(jù)天然氣需求量及考慮到現(xiàn)有場站規(guī)模,江西天然氣蓮花有限公司LNG瓶組氣化站建設(shè)供氣量約為500Nm3/h計算。 江西天然氣蓮花有限公司LNG瓶組氣化站建設(shè)項目由 江西天然氣蓮花有限公司承建,該公司注冊時間為2013年09月29日,注冊資本2000萬人民幣,公司地址位于蓮花縣。經(jīng)營范圍為國內(nèi)貿(mào)易、新能源及高效節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品的開發(fā)和利用等。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時” 監(jiān)督管理暫行辦法》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號77號修改、《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第45號的要求,新建、改建、擴建項目必須進行安全驗收評價,以確保工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用,保證工程項目在安全生產(chǎn)方面符合國家及行業(yè)有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。
| |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號事故隱患整改情況檢查結(jié)果1卸車臺地面應(yīng)采用不發(fā)火地面;卸車臺地面已采用不發(fā)火地面;符合 2卸車臺應(yīng)設(shè)置防護欄桿;卸車臺已設(shè)置防護欄桿;符合 3放散應(yīng)采用集中放散,放散管高度應(yīng)符合規(guī)范要求;放散已采用集中放散,放散管高度已符合規(guī)范要求;符合 4按照設(shè)計空溫式氣化器應(yīng)為二臺,現(xiàn)已經(jīng)安裝一臺,應(yīng)根據(jù)供氣規(guī)模和用戶發(fā)展情況適時完善。根據(jù)供氣規(guī)模和用戶發(fā)展情況適時完善。符合
| |||
評價結(jié)論 | 1)本項目能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求,進行安全設(shè)施“三同時”竣工驗收。 2)本項目經(jīng)有資質(zhì)單位設(shè)計、施工,符合國家有關(guān)規(guī)定。 3)本建設(shè)項目在總體布局及常規(guī)防護設(shè)施、消防安全設(shè)施、電氣機械防護、勞動保護等方面安全設(shè)施、措施設(shè)置較為合理,基本有效。 4)該公司安全管理機構(gòu)、人員配備較齊全,制定了相應(yīng)的安全管理制度,操作規(guī)程和事故應(yīng)急救援預(yù)案。 5)企業(yè)對本評價報告中提出的存在問題及改進措施,已落實整改,項目整體上運行狀況良好,其安全風(fēng)險是可以接受的。 綜上所述,江西天然氣蓮花有限公司LNG瓶組氣化站建設(shè)項目安全設(shè)施具備驗收條件,符合安全生產(chǎn)的要求。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2019.9.11 | 報告提交時間 | 2019.12.13 | |
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)() | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |