南昌公用新能源有限責任公司包家花園CNG加氣子站 安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 南昌公用新能源有限責任公司包家花園CNG加氣子站 安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 南昌公用新能源有限責任公司包家花園CNG加氣子站位于南昌市井岡山大道7號,具體位置為井岡山大道以東、廣州路以北、原公交一公司辦公調(diào)度樓處。占地面積:為842m2 。站內(nèi)設1輛CNG管束車18m3,CNG加氣采用雙槍CNG加氣機3臺,CNG壓縮機撬15000Nm3/d。加氣量為1.5×104Nm3/d。為三級加氣站。 天然氣列入了《危險化學品目錄》2015年版。該站2014年進行了安全驗收評價,現(xiàn)因延期換證需要進行安全現(xiàn)狀評價。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《城市燃氣管理辦法》(建設部發(fā))、《江西省燃氣管理辦法》、《江西省城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營許可證管理辦法》等相關法律、法規(guī)要求,以及《危險化學品重大危險源辯識》的要求,所有經(jīng)營危險化學品的企業(yè)必須經(jīng)過安全評價。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號存在問題及整改意見整改落實情況檢查結(jié)果1微型消防站柜內(nèi)無應急物資清單微型消防站柜內(nèi)已設置應急物資清單符合要求2加強現(xiàn)場管理,指定專人引導進站車輛,維持站內(nèi)交通安全軼序;已明確專人引導進站車輛符合要求3對外來加氣的車載壓力容器應由二名加氣員工驗證其安全有效后,才能對其進行充氣;已明確專人驗證車載壓力容器安全有效性符合要求
| |||
評價結(jié)論 | 1、該加氣站布置經(jīng)有關部審批符合城市建設規(guī)劃、消防、安全設施基本符合國家和行業(yè)相關標準、規(guī)范的要求。 2、該站符合安全法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求;安全管理體系能夠滿足生產(chǎn)運行的需要。該加氣站能嚴格執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范,認真落實本報告書提出的安全對策措施建議,項目的危險、有害因素可得到有效控制。 綜合結(jié)論:根據(jù)對該加氣站現(xiàn)場檢查做出的評價分析以及該加氣站對存在安全問題整改落實情況,該加氣站符合燃氣經(jīng)營安全的基本條件。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.3.26 | 報告提交時間 | 2020.4.13 | |
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,,企業(yè)(熊斯堯,姚丹峰) | |||
現(xiàn)場照片 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |
|