江西晨光新材料股份有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 江西晨光新材料股份有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 江西晨光新材料股份有限公司建設(shè)地點(diǎn)位于江西省九江市湖口縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū),園區(qū)距離九江市中心35公里,離湖口縣城11公里,水陸交通十分便利,建設(shè)地點(diǎn)東鄰賽得利化纖、南鄰園區(qū)發(fā)展大道、西鄰天賜化工,北鄰宏科化工。 公司現(xiàn)有員工655名,其中工程技術(shù)人員95名。 該公司在役裝置已取得安全生產(chǎn)許可證(證號:(贛)WH安許證字[2012]0684號),許可范圍為腐蝕品,安全生產(chǎn)許可證有效期至2021年03月23日。 根據(jù)《危險化學(xué)品目錄(2015版)》,該公司生產(chǎn)過程中涉及的甲醇、乙醇、氯丙烯、氯鉑酸、三氯氫硅、四氯化硅、液堿、硫磺、鹽酸、氫氣、氯化氫、乙二醇甲醚、正硅酸甲酯、正硅酸乙酯、丙基三氯硅烷、甲基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、乙烯基三乙氧基硅烷、氮?dú)?、天然氣(作燃料)屬于危險化學(xué)品。公司在生產(chǎn)過程中存在著火災(zāi)、爆炸、中毒、腐蝕等危險性。公司產(chǎn)品:三氯氫硅、正硅酸乙酯、乙烯基三甲氧基硅烷、乙烯基三乙氧基硅烷;副產(chǎn)品鹽酸、氫氣、四氯化硅、正硅酸甲酯、甲醇、乙醇等和中間產(chǎn)品氯化氫等均為危險化學(xué)品,因此該建設(shè)項(xiàng)目屬于危險化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目。該公司建設(shè)項(xiàng)目不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝,涉及的甲醇、氫屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品。該公司B1車間、B2車間、B3車間、B13車間危險化學(xué)品分別構(gòu)成四級重大危險源;成品罐區(qū)的危險化學(xué)品構(gòu)成三級重大危險源。 江西晨光新材料股份有限公司取得于2019年11月19日取得了危險化學(xué)品安全標(biāo)準(zhǔn)化三級證書,有效期至2022年11月18日;該公司編制的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案于2020年1月7日在九江市安生生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心進(jìn)行了備案登記,備案編號:3609002020005。該公司自2018年經(jīng)延期換證取得安全生產(chǎn)許可證以來,拆除液氯儲存罐,取消氯化氫合成,周邊外部環(huán)境未發(fā)生變化。該公司三年以來一直正常生產(chǎn),沒有發(fā)生較大事故。 工程的危險、有害因素有火災(zāi)爆炸、中毒窒息、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、容器爆炸、灼燙、淹溺等。項(xiàng)目最主要的危險因素是火災(zāi)爆炸、腐蝕、中毒窒息等。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
項(xiàng)目組成員 | 李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | |
邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | ||
報告編制人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
評價結(jié)論 | 江西晨光新材料股份有限公司生產(chǎn)儲存裝置的安全設(shè)施及安全管理符合國家及有關(guān)部門關(guān)于安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,安全風(fēng)險是受控制的,其風(fēng)險程度是可以接受的,因此該企業(yè)的安全設(shè)施符合安全生產(chǎn)條件,能夠滿足安全生產(chǎn)的要求。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.10 | 報告提交時間 | 2020.12 | |
現(xiàn)場參加人員 | 邱國強(qiáng),李佐仁、企業(yè)安環(huán)部經(jīng)理等 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |