江西豪邦實業(yè)有限公司 12000噸/年環(huán)保水性涂料建設(shè)項目 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西豪邦實業(yè)有限公司 12000噸/年環(huán)保水性涂料建設(shè)項目 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西豪邦實業(yè)有限公司南昌市灣里區(qū)羅亭工業(yè)園,是一家專業(yè)從事涂料生產(chǎn)、銷售的企業(yè),注冊資金1000萬元。公司總占地20畝。于2011年3月28日成立。經(jīng)營范圍為主要為鈦白粉、乳液、消泡劑、顏填料等。該項目主要危險有害因素為火災(zāi)、觸電、物體打擊、粉塵危害等等。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
翁梁 | 0800000000101615 | 004009 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報告審核人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 1600000000200732 | 029043 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 1、真石漆包裝崗位調(diào)色崗位用電插座未固定、未設(shè)漏電保護(hù)器;攪拌機(jī)電源線路護(hù)套破損,應(yīng)加強(qiáng)絕緣保護(hù);2、投料口吊裝蓋板用普通鐵絲支撐,存在隱患;3投料機(jī)操作平臺防護(hù)欄未制作踢腳線,物料桶存在高空掉落危害;4、空氣壓縮機(jī)和儲罐設(shè)在車間一樓樓梯口,設(shè)置地點不符合安全要求,壓力表安全閥未校驗;5、車間多處配電箱被物品堵塞,配電間無絕緣手套、檢修停電工作牌;6、乳膠漆車間內(nèi)和樓梯旁的應(yīng)急燈出現(xiàn)故障;車間出入口應(yīng)急疏散照明燈設(shè)置數(shù)量不足;7、車間原料、半成品、成品及輔料包裝材料定置管理不到位;8、物料管道介子名稱、流向、顏色標(biāo)識不完善等不符合項。針對報告中提出的安全隱患,企業(yè)已全部整改到位。 | |||
評價結(jié)論 | 1、江西豪邦實業(yè)有限公司12000噸/年環(huán)保水性涂料(2000噸/生態(tài)花崗巖涂料、10000噸/水性環(huán)保建筑涂料)建設(shè)項目存在的主要危險因素是火災(zāi)、機(jī)械傷害;主要的有害因素是粉塵、噪聲。此外還存在物體打擊、觸電、車輛傷害、高處墜落、淹溺等危險因素和高溫與熱輻射等有害因素。 2、根據(jù)《特種設(shè)備安全法》等規(guī)定,該項目叉車、電梯等為特種設(shè)備。 3、本企業(yè)不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 4、生產(chǎn)車間、倉庫等7個單元采用作業(yè)條件危險性分析評價,其作業(yè)均屬于“一般危險”和”稍有危險”。 5、根據(jù)《危險化學(xué)品名錄》(2015版、十部委2015年第5號公告)辨識,該項目不涉及劇毒品。 6、根據(jù)《易制毒化學(xué)品管理條例》國務(wù)院令第666號辨識,該項目不涉及易制毒化學(xué)品。 7、根據(jù)國務(wù)院令第190號《監(jiān)控化學(xué)品管理條例》(2011年修訂)辨識,該項目不存在一、二、三類監(jiān)控化學(xué)品。 8、根據(jù)《原國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號)及《原國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號),本項目不涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品。 9、根據(jù)《易制爆危險化學(xué)品名錄》2017年版(公安部2017年5月11日)辨識,該項目不涉及易制爆危險化學(xué)品。 10、該公司成立了安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,建立了安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò),制定了安全管理制度和安全操作規(guī)程,編制了事故應(yīng)急救援預(yù)案。安全管理制度和安全操作規(guī)程切合實際,可以滿足正常安全生產(chǎn)的要求。事故應(yīng)急救援預(yù)案有針對性,適用于該公司的現(xiàn)狀。 11、該項目的總平面布置、建構(gòu)筑物防火間距基本符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。道路和設(shè)置可滿足內(nèi)外交通運輸?shù)囊蠛拖腊踩囊蟆?/span> 12、公司大部分電氣設(shè)備選型、安裝符合規(guī)范要求,電氣安全設(shè)計和設(shè)施能能滿足安全要求。 13、通過現(xiàn)場檢查,該項目主要設(shè)備、泵、風(fēng)機(jī)等均采用具有制造資格生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品。設(shè)備的傳動部位、轉(zhuǎn)動部位基本上設(shè)有防護(hù)罩或全密封設(shè)施,該項目在防止機(jī)械傷害的防護(hù)設(shè)施方面的設(shè)置合理,機(jī)械防護(hù)滿足正常生產(chǎn)時的安全要求。 14、本項目的供電、給排水、供氣等公用工程和輔助設(shè)施基本符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,也符合本項目的實際需要。 綜上所述,江西豪邦實業(yè)有限公司12000噸/年環(huán)保水性涂料(2000噸/生態(tài)花崗巖涂料、10000噸/水性環(huán)保建筑材料)項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,項目的生產(chǎn)方法合理、安全性較好。安全條件滿足相關(guān)要求。建設(shè)項目的安全設(shè)施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。評價時生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷基本消除。因此,本評價報告認(rèn)為該企業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險屬可接受風(fēng)險,其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,該項目已具備安全設(shè)施“三同時”驗收條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.5.28 | 報告提交時間 | 2020.7.22 | |
現(xiàn)場參加人員 | 徐美英、翁梁及企業(yè)安全負(fù)責(zé)人 | |||
現(xiàn)場照片 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |