江西省農(nóng)場潤泉供水有限公司成新水廠 安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 江西省農(nóng)場潤泉供水有限公司成新水廠 安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 成新水廠是江西省農(nóng)場潤泉供水有限公司下屬水廠,位于南昌市新建區(qū)成新農(nóng)場洪都監(jiān)獄邊緣地帶,整個水廠占地約24畝,其中加藥間占地面積約230m2(含加藥設(shè)備間、鹽酸、氯酸鈉儲存)。該項目在水處理過程中使用31%的鹽酸、氯酸鈉等危險化學(xué)品。 該項目主要危險有害因素為火災(zāi)爆炸、化學(xué)灼傷、物體打擊。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
翁梁 | 0800000000101615 | 004009 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報告審核人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 080000000010163 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 1、加藥間涉及鹽酸腐蝕品,未設(shè)置洗眼器;2、加藥間未提供防雷檢測報告;3、加藥間安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置措施未上墻;4、加藥間涉及鹽酸、氯酸鈉無安全周知卡、安全警示標(biāo)志等。針對報告中提出的安全隱患,企業(yè)均已整改到位。 | |||
評價結(jié)論 | 1、危險有害因素辨識:可以明確項目工程的危險、有害因素有火災(zāi)爆炸、機(jī)械傷害、物體打擊、觸電傷害、車輛傷害、淹溺等,存在的主要危害因素有:粉塵、中毒窒息等,同時存在人為失誤和管理缺陷。 2、危險化學(xué)品辨識:本項目未涉及危險工藝,不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源,鹽酸屬易制毒化學(xué)品,無劇毒化學(xué)品,氯酸鈉屬易制爆危險化學(xué)品;不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝;二氧化氯屬高毒物,不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品。 3、該項目涉及的易制毒及易制爆危險化學(xué)品應(yīng)在公安部門備案,現(xiàn)場使用儲存場所設(shè)有監(jiān)控系統(tǒng)。 4、通過安全條件分析:項目在選址、廠址的周邊環(huán)境符合國家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 5、通過安全生產(chǎn)條件分析:項目在總平面布置基本符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 6、作業(yè)條件危險性評價結(jié)果為:該工程的作業(yè)條件相對比較安全,在選定的幾個單元基本都是可能危險,需要注意,均在一般危險范圍,作業(yè)條件相對安全。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2019.11.9 | 報告提交時間 | 2019.12.8 | |
現(xiàn)場參加人員 | 徐美英、翁梁及企業(yè)安全管理人員 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |