江西新宇源塑業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 江西新宇源塑業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西新宇源塑業(yè)有限公司成立于2011年5月16日,公司法定代表人:夏志政,注冊資本:壹仟萬元整,公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),經(jīng)營范圍:PMMA板材生產(chǎn)、銷售。 江西新宇源塑業(yè)有限公司目前建設(shè)有6000t/aMMA在役生產(chǎn)裝置與正在建設(shè)中的年產(chǎn)12000噸PMMA板材裝置,年產(chǎn)6000噸甲基丙烯酸甲酯取得安全生產(chǎn)許證,許可證編號:(贛)WH安許證字【2021】1126號,許可范圍:甲基丙烯酸甲酯(MMA,6000t/a),有效期2021年07月23日至2024年07月22日。年產(chǎn)12000噸PMMA板材裝置已完成安全設(shè)施設(shè)計專篇,未開展竣工驗收工作。 | |||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||
1 | 201罐區(qū)裝車泵區(qū)域的物料管道部分法蘭未做靜電跨接,現(xiàn)場缺少周知卡,安全警示標(biāo)識不足; | 完善法蘭靜電跨接,增加周知卡、安全警示標(biāo)識 | ||||
2 | 201罐區(qū)的停用5#儲罐(V1003)未見明顯的停用標(biāo)識和隔斷措施; | 停用5#儲罐(V1003)增加停用標(biāo)識和隔斷措施; | ||||
評價結(jié)論 | 綜上所述,江西新宇源塑業(yè)有限公司年產(chǎn)12000噸PMMA板材及配套原料生產(chǎn)改擴(kuò)建項目(一期年產(chǎn)6000噸甲基丙烯酸甲酯)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,安全條件滿足相關(guān)要求,安全設(shè)施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理有章可循。企業(yè)日常管理嚴(yán)格。通過對存在的安全問題進(jìn)行了整改。從法律法規(guī)符合性、安全設(shè)施有效性、安全技術(shù)措施、安全管理措施等方面看,主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員具有相應(yīng)學(xué)歷,企業(yè)現(xiàn)狀與設(shè)計、設(shè)計變更一致,可燃性氣體報警裝置、儲罐實時監(jiān)控、自動切斷、PLC控制系統(tǒng)正常運行,與設(shè)計變更一致,該企業(yè)安全狀況較好,針對現(xiàn)場提出的安全隱患已整改到位,主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員等有關(guān)從業(yè)人員學(xué)歷符合《江西省危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》要求。危險化學(xué)品生產(chǎn)風(fēng)險屬于可接受風(fēng)險,滿足安全生產(chǎn)要求,符合危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件。 | |||||
現(xiàn)場參加人員 | 李云松、企業(yè)吳、徐志平 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.3 | 報告提交時間 | 2024.6.20 |