江西勛晟科技有限公司年產20萬噸液氧、10萬噸液氮及1萬噸液氬建設項目危險化學品重大危險源評估報告
評價報告名稱 | 江西勛晟科技有限公司 年產20萬噸液氧、10萬噸液氮及1萬噸液氬建設項目 危險化學品重大危險源評估報告 | |||
項目簡介 | 江西勛晟科技有限公司成立于2022年2月15日,屬有限責任公司(自然人投資或控股),企業(yè)位于江西省撫州市金溪縣城西高新生態(tài)產業(yè)園區(qū)。法人代表:李開洋,注冊資本:3000萬元。企業(yè)主要經營范圍包括:道路危險貨物運輸,水路險貨物運輸(依法須經批準的項目,經相關部方世后方可開展經我活動)一般項目新材技術推廣服務,新材技術研發(fā)智能控制系統集成,技術服務,技術開發(fā)、技術咨技術交流,技術轉讓、技術推廣,氣體、液體分離及純凈設備銷售:氣體、液體分離及純凈設備制造,液氣密元件及系統銷售:資源再生利用技術研發(fā),儲能技術服務,生物質能技術服務,特種作業(yè)人員安全技術培訓,新興能源技術研發(fā),信息技術咨詢服務,貨物進出口(除許可業(yè)務外,可自主依法法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。 根據市場的需求,該公司新建年產20萬噸液氧、10萬噸液氮及1萬噸液氬生產線項目。 2020年6月江西勛晟科技有限公司以公開競價的形式依法取得江西省撫州市金溪縣城西高新生態(tài)產業(yè)園區(qū)29869.41m2工業(yè)土地使用權,于2022年4月14日取得不動產權證。于2022年5月1日與江西省撫州市金溪縣城西高新生態(tài)產業(yè)園區(qū)簽訂《入園合同書》,落戶江西省撫州市金溪縣城西高新生態(tài)產業(yè)園區(qū)建設該項目。 本驗收項目原料為空氣,產品為液氧、液氬和液氮。該項目產品中壓氮氣、低壓氮氣和液氮屬于危險化學品。該項目不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝,不涉及重點監(jiān)管的危險化學品。 該項目采用采用分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹機、規(guī)整填料塔(上塔、粗氬塔,純氬塔)、全精餾無氫制氬的新工藝。江西勛晟科技有限公司生產儲存裝置的危險化學品重大危險源辨識結果為:該項目儲存單元儲罐區(qū)構成三級危險化學品重大危險源,其它生產儲存裝置均不構成危險化學品重大危險源。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評估結論 | 1、該企業(yè)原材料、產品列入《危險化學品目錄》(2015年版,安監(jiān)總局等十部委2015年第5號,2022年應急管理部等十部門發(fā)布公告)的物料有:氧(壓縮的或液化的)、氮(壓縮的或液化的)、氬(壓縮的或液化的)等。 2、危險化學品辨識 1)依據《中華人民共和國監(jiān)控化學品管理條例》(國務院令190號)進行辨識,該項目不涉及監(jiān)控化學品。 2)根據《易制毒化學品管理條例》(國務院令第445號,2018年國務院令第703號修改)附表—易制毒化學品的分類和品種目錄,該項目不涉及易制毒化學品。 3)依據《危險化學品名錄》(國家安監(jiān)總局等十部門 2015年第5號)進行辨識,該項目不涉及劇毒化學品。 4)依據《高毒物品目錄》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2003]142號)進行辨識,該項目不涉及高毒物品。 5)根據《易制爆危險化學品名錄》(2011年版)進行辨識,該項目不涉及易制爆危險化學品。 6)根據國家安全監(jiān)管總局《關于公布首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三[2011]95號)及《關于公布第二批重點監(jiān)管危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三[2013]12號)的規(guī)定,該項目不涉及重點監(jiān)管的危險化學品。 7)根據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》(應急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運輸部2020年第一號公告),該項目不涉及特別管控危險化學品。 8)限制、淘汰落后生產工藝裝備和產品 依據《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)淘汰落后安全技術裝備目錄(2015年第一批)的通知》(安監(jiān)總科技〔2015〕75號)、《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)淘汰落后安全技術工藝、設備目錄(2016年)的通知》(安監(jiān)總科技〔2016〕137號)、《應急管理部關于印發(fā)危險化學品企業(yè)安全分類整治目錄(2020年)的通知》(應急〔2020〕84號)、《應急管理部辦公廳關于印發(fā)《淘汰落后危險化學品安全生產工藝技術設備目錄(第一批)》的通知》(應急廳〔2020〕38號)等規(guī)定,企業(yè)生產不涉及淘汰落后生產工藝設備和產品。 3、依據《國家安全監(jiān)管總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知(安監(jiān)總管三〔2009〕116號)《國家安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調整首重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》 安監(jiān)總管三[2013]3號)和國家安全監(jiān)管總局組織編制的《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》、《第二批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》,該項目不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 4、根據《危險化學品重大危險源辨識》GB18218-2018進行辨識,該項目儲存單元儲罐區(qū)構成三級危險化學品重大危險源,其它生產儲存裝置均不構成危險化學品重大危險源。 5、江西勛晟科技有限公司存在的主要危險因素有火災、爆炸、中毒與窒息、凍傷等,此外還存在觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、起重傷害、車輛傷害、淹溺及噪聲、高溫熱輻射等有害因素。 6、該項目外部安全防護距離為50米,項目生產裝置和儲存設施外部安全防護距離符合要求。 7、依照《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》(2023年12月27日國家發(fā)展改革委令第7號),該項目生產裝置、產品和工藝不屬于國家明令淘汰的產品和工藝。 8、根據《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理規(guī)定》(2011年8月5日國家安全監(jiān)管總局令第40號公布、根據2015年5月27日國家安全監(jiān)管總局令第79號修正)及其相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)章的要求進行檢查,江西勛晟科技有限公司構成危險化學品重大危險源裝置采取的安全技術、監(jiān)控措施、安全管理、事故應急救援預案符合要求,可以有效地控制重大危險源事故的發(fā)生。 根據相應法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)章的要求進行檢查,江西勛晟科技有限公司年產20萬噸液氧、10萬噸液氮及1萬噸液氬建設項目的儲存單元儲罐區(qū)構成三級危險化學品重大危險源,其它生產儲存裝置均不構成危險化學品重大危險源。江西勛晟科技有限公司設置的安全管理和安全控制設施可有效地控制重大危險源事故,降低事故發(fā)生的可能性和事故嚴重程度,其風險在可以接受范圍內。 | |||
現場工作時間 | 2024.3.23 | 報告提交時間 | 2024.7.4 | |
現場參加人員 | 企業(yè)(劉總),李云松,劉良將 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |