中航光電互連科技(南昌)有限公司廠房建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 中航光電互連科技(南昌)有限公司廠房建設(shè)項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 中航光電互連科技(南昌)有限公司是中航光電科技股份有限公司與洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司合資設(shè)立的子公司,成立于2022年11月29日,統(tǒng)一的社會(huì)信用代碼:91360106MAC58Q016M。公司位于江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)航空城大道1031號(hào)航空科創(chuàng)城B區(qū)2#廠房一層,注冊(cè)資本為10000萬(wàn)元人民幣,法定代表人王躍峰。經(jīng)營(yíng)范圍 一般項(xiàng)目:工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展,電子元器件制造,機(jī)械電氣設(shè)備制造,專用設(shè)備修理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 中航光電互連科技(南昌)有限公司深入貫徹黨和國(guó)家、航空工業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略,堅(jiān)持“客戶至上、價(jià)值創(chuàng)造、艱苦奮斗、創(chuàng)新變革”的核心價(jià)值觀,以近地化服務(wù)、專業(yè)化發(fā)展,助力打造江西省航空產(chǎn)業(yè)集群。公司立足航空產(chǎn)業(yè),牢記強(qiáng)軍首責(zé),聚力技術(shù)攻關(guān),集中股東方優(yōu)勢(shì)資源,建立企業(yè)級(jí)制造工藝規(guī)范體系,搭建專業(yè)化EWIS科研智能生產(chǎn)線和批產(chǎn)生產(chǎn)線,打造核心競(jìng)爭(zhēng)力,塑造“協(xié)同研發(fā)、集成交付、聯(lián)合保障”業(yè)務(wù)新格局,努力建設(shè)具備全機(jī)EWIS協(xié)同設(shè)計(jì)-試驗(yàn)仿真-生產(chǎn)制造-智能檢測(cè)-總裝保障全價(jià)值鏈能力的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流的EWIS互連方案提供商。 中航光電互連科技(南昌)有限公司租賃南昌高新置業(yè)投資有限公司建設(shè)的南昌航空科創(chuàng)城2#廠房(共三層)第1層?xùn)|南面的15000m2,投資5000萬(wàn)新建年產(chǎn)量18300條左右飛機(jī)導(dǎo)彈線纜組件項(xiàng)目。 該項(xiàng)目于2023年1月12日在南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)取得《江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書》,項(xiàng)目統(tǒng)一代碼為2203-360198-04-01-940318。該項(xiàng)目總投資5000萬(wàn)元。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》GB/T4754-2017(2019年修改版),企業(yè)所屬行業(yè)為電氣機(jī)械和器材制造業(yè),該項(xiàng)目屬于C3831電線、電纜、光纜及電工器材制造電線、電纜制造,不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)2023年第7號(hào)令)中的限制和淘汰類項(xiàng)目。 該項(xiàng)目物料涉及酒精、柴油(發(fā)電機(jī)用)、丙酮、G98-1過(guò)氯乙烯膠液、Q04-2硝基外用磁漆等使用,其中列入《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015年版,2022年修訂)的危險(xiǎn)化學(xué)品有酒精、柴油、丙酮、G98-1過(guò)氯乙烯膠液、Q04-2硝基外用磁漆。該項(xiàng)目涉及的生產(chǎn)儲(chǔ)存場(chǎng)所不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,生產(chǎn)不涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工危險(xiǎn)工藝,涉及特別管控的危險(xiǎn)化學(xué)品有酒精,涉及易制毒化學(xué)品丙酮。該項(xiàng)目不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目。 項(xiàng)目的危險(xiǎn)、有害因素有火災(zāi)、其它爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、觸電、高處墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害、灼燙及噪聲、高溫?zé)彷椛涞取?/span> | |||||
評(píng)價(jià) 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報(bào)告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報(bào)告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào) | 問(wèn)題隱患 | 安全對(duì)策措施 | |||
1 | 配電間落地配電柜前未鋪絕緣墊 | 鋪設(shè)橡膠絕緣墊 | ||||
2 | 可燃?xì)怏w探測(cè)器安裝距地約2米高,過(guò)高 | 探測(cè)器安裝高度距地0.3-0.6米 | ||||
評(píng)價(jià) 結(jié)論 | 綜上所述:中航光電互連科技(南昌)有限公司廠房建設(shè)項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。主要安全設(shè)施已與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,企業(yè)的生產(chǎn)方法合理、工藝成熟、安全性較好。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴(yán)格,評(píng)價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效。針對(duì)本報(bào)告提出的隱患企業(yè)積極落實(shí)整改,消除安全隱患,主要安全缺陷基本消除。因此,本評(píng)價(jià)報(bào)告認(rèn)為企業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)屬可接受風(fēng)險(xiǎn),其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,該項(xiàng)目已具備安全設(shè)施“三同時(shí)”驗(yàn)收條件。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024.4.23 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.11.30 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 蔣志偉、羅明 | |||||
現(xiàn)場(chǎng) 照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 無(wú) |