江西紫宸科技有限公司年產(chǎn)20000噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料 產(chǎn)能擴(kuò)建及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西紫宸科技有限公司年產(chǎn)20000噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料 產(chǎn)能擴(kuò)建及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西紫宸科技有限公司成立于2012年12月,位于江西省宜春市奉新工業(yè)園區(qū),占地面積147,000平方米,注冊(cè)資本15000萬元人民幣。公司主要從事高端鋰離子二次電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司現(xiàn)擁有粉體粉碎和微粉化處理、粉體整形、粉體表面改性、二次顆粒制備、石墨熱處理、納米材料制備等核心技術(shù)。強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力,快速生產(chǎn)響應(yīng)能力,使得公司在短短3年左右的時(shí)間,江西紫宸科技有限公司已成為中國負(fù)極材料的主要供應(yīng)商之一,成長(zhǎng)為中國負(fù)極材料一線企業(yè)。 當(dāng)前,鋰電池產(chǎn)業(yè)憑借其在新能源汽車、3C、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的性能優(yōu)勢(shì)迎來了寶貴的快速發(fā)展機(jī)遇。在當(dāng)前倡導(dǎo)低碳經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,鋰電池產(chǎn)業(yè)不斷升溫并迅猛發(fā)展。而負(fù)極材料作為鋰電池最重要的四大關(guān)鍵材料之一,還有很大的增長(zhǎng)的空間。企業(yè)原已形成的生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)不能夠滿足市場(chǎng)的生產(chǎn)需求,為適應(yīng)當(dāng)前形勢(shì)的發(fā)展和自身發(fā)展的需求,結(jié)合利用企業(yè)在行業(yè)中的技術(shù)優(yōu)勢(shì),江西紫宸科技有限公司決定投資59492.25萬元,擇地在江西省宜春市奉新縣奉新工業(yè)園區(qū)內(nèi),新建“年產(chǎn)20000噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)能擴(kuò)建及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”,項(xiàng)目2016年2月3日已獲得奉新縣發(fā)改委的備案(奉發(fā)改發(fā)[2016]37號(hào))。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬程 | 1600000000200732 | 029043 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西紫宸科技有限公司年產(chǎn)20000噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)能擴(kuò)建及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目在以后的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)本工程可行性研究報(bào)告提出的安全措施,并采納本報(bào)告書中安全對(duì)策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質(zhì)安全水平。本建設(shè)項(xiàng)目從安全方面分析可行。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2019.5.28 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019.8.19 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 余慧萍、王東平,企業(yè)(安全管理人) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |